Азaранка і Мірны заваявалі другое «золата» для Беларусі


У медальным заліку лонданскай Алімпіяды Беларусь займае 18-е месца.

Тэнісісты Максім Мірны і Вікторыя Азаранка перамаглі ў спаборніцтвах у змешаным разрадзе, перагуляўшы ў фінале брытанцаў Эндзі Мары (Andy Murray) і Лору Робсан (Laura Robson) – 2:6, 6:3, 10:8 (тай-брэйк).

Усяго беларусы заваявалі сем медалёў: два залатыя – Максім Мірны / Вікторыя Азаранка (тэніс), Сяргей Мартынаў (стральба); два срэбныя – Аляксандра Герасіменя (плаванне); тры бронзавыя – Марына Шкерманкова і Ірына Кулеша (цяжкая атлетыка), Вікторыя Азаранка (тэніс).

Усяго з 28 ліпеня да 5 жніўня пазмагаліся за 161 з 302 камплектаў узнагародаў. Медалі на рахунку спартоўцаў 61 краіны:

1. Кітай – 30 залатых, 17 срэбных, 14 бронзавых
2. ЗША – 28, 14, 18
3. Вялікабрытанія – 16, 11, 10
4. Паўднёвая Карэя – 10, 4, 6
5. Францыя – 8, 8, 9
6. Італія – 6, 5, 3
7. Казахстан – 6, 0, 0
8. Нямеччына – 5, 10, 7
9. Расея – 4, 16, 15
10. Вугоршчына – 4, 1, 3
11. КНДР – 4, 0, 1
12. Нідэрланды – 3, 1, 4
13. ПАР – 3, 1, 0
14. Новая Зеландыя – 3, 0, 4
15. Японія – 2, 12, 13
16. Данія – 2, 4, 2
16. Румынія – 2, 4, 2
18. Беларусь – 2, 2, 3
19. Куба – 2, 2, 1
20. Ямайка – 2, 1, 1
20. Польшча – 2, 1, 1
22. Украіна – 2, 0, 5
23. Эфіопія – 2, 0, 1
24. Аўстралія – 1, 12, 7
25. Канада – 1, 3, 6
26. Чэхія – 1, 3, 1
27. Швецыя – 1, 3, 0
28. Кенія – 1, 2, 2
29. Бразілія – 1, 1, 5
30. Славенія – 1, 1, 2
31. Харватыя – 1, 1, 0
31. Швейцарыя – 1, 1, 0
33. Іран – 1, 0, 1
33. Літва – 1, 0, 1
35. Венесуэла – 1, 0, 0
35. Грузія – 1, 0, 0
37. Мексіка – 0, 3, 2
38. Калумбія – 0, 3, 1
39. Іспанія – 0, 2, 1
40. Славаччына – 0, 1, 3
41. Азербайджан – 0, 1, 2
41. Індыя – 0, 1, 2
43. Арменія – 0, 1, 1
43. Бельгія – 0, 1, 1
43. Інданезія – 0, 1, 1
43. Манголія – 0, 1, 1
43. Нарвегія – 0, 1, 1
43. Сербія – 0, 1, 1
49. Гватэмала – 0, 1, 0
49. Егіпет – 0, 1, 0
49. Малайзія – 0, 1, 0
49. Тайланд – 0, 1, 0
49. Тайвань – 0, 1, 0
54. Грэцыя – 0, 0, 2
54. Малдова – 0, 0, 2
56. Аргенціна – 0, 0, 1
56. Ганконг – 0, 0, 1
56. Катар – 0, 0, 1
56. Сінгапур – 0, 0, 1
56. Туніс – 0, 0, 1
56. Узбекістан – 0, 0, 1

belsat.eu

Стужка навінаў